Anuncio
- Publicado el Domingo, 13 Diciembre 2015 17:32
ANUNCIO DE LAS PUNTUACIONES OBTENIDAS POR LOS ASPIRANTES ADMITIDOS EN LA FASE DE CONCURSO Y LAS CONSEGUIDAS FINALMENTE POR LOS MISMOS EN LAS FASES DE OPOSICIÓN Y CONCURSO, ASÍ COMO LA CONSTITUCIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO DEL PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN DE OPERARIOS DE SERVICIOS MÚLTIPLES PARA ESPACIOS TURÍSTICOS.-
De conformidad con la correspondiente Resolución de Alcaldía, se hace público lo siguiente:
- PUNTUACIONES DE LA FASE CONCURSO
| ASPIRANTES | FORMACIÓN | IDIOMAS | EXP. PÚBL. | EXP. PRIV. |
TOTAL PUNTOS CONCURSO |
| Asensio del Pozo, Teresa Amalia | 6,00 | 4,50 | 0,05 | - | 10,55 |
| Hidalgo Herreros, Isidro Gregorio | 5,00 | - | 3,30 | 5,00 | 13,30 |
| Hurtado Sanroma, Ángela | 5,00 | 1,50 | 0,05 | - | 6,55 |
| Gutiérrez Romero, María | 10,00 | - | 0,50 | - | 10,50 |
| Bautista Fernández, Mª Elena | 3,00 | 6,00 | - | - | 9,00 |
| Piña Abellán, José Javier | 10,00 | - | - | - | 10,00 |
| González- Mohíno Sánchez, María | 6,00 | - | - | - | 6,00 |
| López Rodríguez, Inés | 3,00 | - | - | - | 3,00 |
| Valencia Ureña, Eduardo Felipe | 9,75 | - | - | - | 9,75 |
| López López, José Enrique | 5,00 | - | 1,70 | - | 6,70 |
| González-Mohíno Sánchez, Miguel | 10,00 | - | - | - | 10,00 |
| Campos García, Ana María | 5,00 | - | 4,80 | - | 9,80 |
| Castro Gavilán, Jesús | 5,75 | - | - | - | 5,75 |
| Asensio Sánchez, Miguel | 5,25 | 1,50 | - | - | 6,75 |
| Vargas Calderón, Celia | 6,00 | - | - | - | 6,00 |
| Segovia Ramírez, Mercedes | 5,00 | 1,50 | - | - | 6,50 |
| Heredia Sánchez, Cristina | 1,75 | - | 0,30 | - | 2,05 |
| Cañizares Funcia, Mª Victoria | 5,25 | - | 0,95 | - | 6,20 |
| Barrajón García, Mª Dolores | 0,50 | - | 3,90 | - | 4,40 |
| González Labrador, Pilar | 2,50 | - | - | - | 2,50 |
| Beteta Maroto, Jesús | 10,00 | - | - | - | 10,00 |
| Valencia Montero, Ramón | 0,75 | - | - | - | 0,75 |
| Crespo Quevedo, Mª Jesús | 5,00 | - | 1,00 | 1,25 | 7,25 |
| Díaz de la Encarnación, Cristina | 2,50 | - | 0,75 | - | 3,25 |
| Prieto Huertas, Sonia | 5,00 | - | - | - | 5,00 |
| López Astilleros Peco, Florencio | 1,75 | - | - | - | 1,75 |
| Rodríguez Baeza, José María | 2,00 | - | - | - | 2,00 |
| Jiménez Muñoz, Ana María | 7,00 | 1,50 | - | - | 8,50 |
| Sanroma Muñoz, Montserrat | 0,50 | - | - | - | 0,50 |
| Sepúlveda Molina, Irene | 0,50 | - | - | - | 0,50 |
| Chaves Gómez, Álvaro | 5,25 | 1,50 | - | - | 6,75 |
| Barrios de la Morena, Luis | 8,00 | - | 0,15 | - | 8,15 |
| Romero Prado, Ana Belén | 3,00 | - | 0,30 | - | 3,30 |
| Gutiérrez Romero, Paloma | 2,25 | - | - | - | 2,25 |
| García Ureña, Yolanda | 3,00 | - | - | - | 3,00 |
| Róspide Campos, Margarita | 2,75 | - | - | 4,10 | 6,85 |
| Segovia Bautista, Mª de los Desamparados. | 3,00 | - | 1,05 | - | 4,05 |
| Aguilar Ávila, Alicia | 2,50 | - | 0,65 | - | 3,15 |
| Rincón Martín, Mercedes | 0,75 | - | - | - | 0,75 |
(EN EL APARTADO DE IDIOMAS EL TRIBUNAL DE SELECCIÓN HA TENIDO EN CUENTA LO QUE SOBRE HOMOLOGACIÓN Y CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS Y ESTUDIOS EXTRANJEROS DE EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA, ESTABLECE EL REAL DECRETO 104/1988, DE 29 DE ENERO, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN)
- PUNTUACIONES FINALES DE LOS ASPIRANTES (SUMA DE LAS FASES DE OPOSICIÓN Y CONCURSO)
| ASPIRANTES |
PUNTOS
OPOSIC. |
PUNTOS
CONCURSO |
PUNTUACION FINAL | |
| Asensio del Pozo, Teresa Amalia | 84,50 | 10,55 | 95,05 | |
| Hidalgo Herreros, Isidro Gregorio | 74,00 | 13,30 | 87,30 | |
| Hurtado Sanroma, Ángela | 77,00 | 6,55 | 83,55 | |
| Gutiérrez Romero, María | 71,50 | 10,50 | 82,00 | |
| Bautista Fernández, Mª Elena | 72,50 | 9,00 | 81,50 | |
| Piña Abellán, José Javier | 65,50 | 10,00 | 75,50 | |
| González- Mohíno Sánchez, María | 69,00 | 6,00 | 75,00 | |
| López Rodríguez, Inés | 71,50 | 3,00 | 74,50 | |
| Valencia Ureña, Eduardo Felipe | 64,00 | 9,75 | 73,75 | |
| López López, José Enrique | 66,00 | 6,70 | 72,70 | |
| González- Mohíno Sánchez, Miguel | 62,50 | 10,00 | 72,50 | |
| Campos García, Ana María | 62,00 | 9,80 | 71,80 | |
| Castro Gavilán, Jesús | 66,00 | 5,75 | 71,75 | |
| Asensio Sánchez, Miguel | 65,00 | 6,75 | 71,75 | |
| Vargas Calderón, Celia | 65,50 | 6,00 | 71,50 | |
| Segovia Ramírez, Mercedes | 65,00 | 6,50 | 71,50 | |
| Heredia Sánchez, Cristina | 67,50 | 2,05 | 69,55 | |
| Cañizares Funcia, Mª Victoria | 63,00 | 6,20 | 69,20 | |
| Barrajón García, Mª Dolores | 62,50 | 4,40 | 66,90 | |
| González Labrador, Pilar | 62,50 | 2,50 | 65,00 | |
| Beteta Maroto, Jesús | 54,50 | 10,00 | 64,50 | |
| Valencia Montero, Ramón | 63,00 | 0,75 | 63,75 | |
| Crespo Quevedo, Mª Jesús | 56,50 | 7,25 | 63,75 | |
| Díaz de la Encarnación, Cristina | 59,50 | 3,25 | 62,75 | |
| Prieto Huertas, Sonia | 56,50 | 5,00 | 61,50 | |
| López Astilleros Peco, Florencio | 59,50 | 1,75 | 61,25 | |
| Rodríguez Baeza, José María | 59,00 | 2,00 | 61,00 | |
| Jiménez Muñoz, Ana María | 52,50 | 8,50 | 61,00 | |
| Sanroma Muñoz, Montserrat | 59,00 | 0,50 | 59,50 | |
| Sepúlveda Molina, Irene | 59,00 | 0,50 | 59,50 | |
| Chaves Gómez, Álvaro | 52,50 | 6,75 | 59,25 | |
| Barrios de la Morena, Luis | 51,00 | 8,15 | 59,15 | |
| Romero Prado, Ana Belén | 55,00 | 3,30 | 58,30 | |
| Gutiérrez Romero, Paloma | 55,50 | 2,25 | 57,75 | |
| García Ureña, Yolanda | 54,50 | 3,00 | 57,50 | |
| Róspide Campos, Margarita | 50,00 | 6,85 | 56,85 | |
| Segovia Bautista, Mª de los Desamparados | 52,00 | 4,05 | 56,05 | |
| Aguilar Ávila, Alicia | 52,00 | 3,15 | 55,15 | |
| Rincón Martín, Mercedes | 52,50 | 0,75 | 53,25 | |
- CONSTITUCIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO
| ASPIRANTES | PUNTUACION FINAL | |
| Asensio del Pozo, Teresa Amalia | 95,05 | |
| Hidalgo Herreros, Isidro Gregorio | 87,30 | |
| Hurtado Sanroma, Ángela | 83,55 | |
| Gutiérrez Romero, María | 82,00 | |
| Bautista Fernández, Mª Elena | 81,50 | |
| Piña Abellán, José Javier | 75,50 | |
| González- Mohíno Sánchez, María | 75,00 | |
| López Rodríguez, Inés | 74,50 | |
| Valencia Ureña, Eduardo Felipe | 73,75 | |
| López López, José Enrique | 72,70 | |
| González- Mohíno Sánchez, Miguel | 72,50 | |
| Campos García, Ana María | 71,80 | |
| Castro Gavilán, Jesús | 71,75 | |
| Asensio Sánchez, Miguel | 71,75 | |
| Vargas Calderón, Celia | 71,50 | |
| Segovia Ramírez, Mercedes | 71,50 | |
| Heredia Sánchez, Cristina | 69,55 | |
| Cañizares Funcia, Mª Victoria | 69,20 | |
| Barrajón García, Mª Dolores | 66,90 | |
| González Labrador, Pilar | 65,00 | |
| Beteta Maroto, Jesús | 64,50 | |
| Valencia Montero, Ramón | 63,75 | |
| Crespo Quevedo, Mª Jesús | 63,75 | |
| Díaz de la Encarnación, Cristina | 62,75 | |
| Prieto Huertas, Sonia | 61,50 | |
| López Astilleros Peco, Florencio | 61,25 | |
| Rodríguez Baeza, José María | 61,00 | |
| Jiménez Muñoz, Ana María | 61,00 | |
| Sanroma Muñoz, Montserrat | 59,50 | |
| Sepúlveda Molina, Irene | 59,50 | |
| Chaves Gómez, Álvaro | 59,25 | |
| Barrios de la Morena, Luis | 59,15 | |
| Romero Prado, Ana Belén | 58,30 | |
| Gutiérrez Romero, Paloma | 57,75 | |
| García Ureña, Yolanda | 57,50 | |
| Róspide Campos, Margarita | 56,85 | |
| Segovia Bautista, Mª de los Desamparados | 56,05 | |
| Aguilar Ávila, Alicia | 55,15 | |
| Rincón Martín, Mercedes | 53,25 |
Almagro, a 11 de diciembre de 2015
EL ALCALDE,
Fdo.- Daniel Reina Ureña.-