Anuncio
- Publicado el Miércoles, 09 Diciembre 2015 07:06
ANUNCIO DE LAS PUNTUACIONES OBTENIDAS POR LOS ASPIRANTES ADMITIDOS EN LA FASE DE OPOSICIÓN DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN, CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN DE OPERARIOS DE SERVICIOS MÚLTIPLES PARA ESPACIOS TURÍSTICOS.-
De conformidad con la correspondiente Resolución de Alcaldía, se hace público lo siguiente:
- PUNTUACIONES PRIMER EJERCICIO FASE OPOSICIÓN
ASPIRANTES PUNTUACIÓN
Asensio del Pozo, Teresa Amalia | 59,00 |
Hurtado Sanroma, Ángela. | 56,00 |
Hidalgo Herreros, Isidro Gregorio | 63,50 |
Bautista Fernández, Mª Elena | 47,00 |
Gutiérrez Romero, María | 56,50 |
López Rodríguez, Inés. | 41,50 |
González Mohino Sánchez, María | 49,50 |
Heredia Sánchez, Cristina | 51,00 |
Castro Gavilán, Jesús | 54,00 |
López López, José Enrique | 55,50 |
Piña Abellán, Jose Javier | 53,50 |
Vargas Calderón, Celia | 44,50 |
Asensio Sánchez, Miguel | 48,50 |
Segovia Ramírez, Mercedes | 35,00 |
Valencia Ureña, Eduardo Felipe | 47,50 |
Cañizares Funcia, Mª Victoria | 57,00 |
Valencia Montero, Ramón | 37,50 |
Barrajón García, Mª Dolores. | 59,50 |
González Labrador, Pilar | 46,00 |
González Mohino Sánchez, Miguel | 44,50 |
Campos García, Ana María | 42,50 |
Díaz de la Encarnación, Cristina | 43,00 |
López Astilleros Peco, Florencio | 43,00 |
Rodríguez Baeza, Jose María | 42,50 |
Sanroma Muñoz, Montserrat. | 42,50 |
Sepúlveda Molina, Irene | 56,00 |
Crespo Quevedo, Mª Jesús | 32,50 |
Prieto Huertas, Sonia | 49,00 |
Gutiérrez Romero, Paloma | 43,50 |
Romero Prado, Ana Belén | 38,50 |
Beteta Maroto, Jesús | 38,00 |
García Ureña, Yolanda | 45,50 |
Chaves Gómez, Álvaro | 43,50 |
Jiménez Muñoz, Ana María | 36,00 |
Rincón Martín, Mercedes | 36,00 |
Segovia Bautista, Mª de los Desamparados. | 52,00 |
Aguilar Ávila, Alicia | 43,00 |
Barrios de la Morena, Luis. | 43,50 |
Róspide Campos, Margarita | 36,50 |
Arroyo Montero, Purificación. | 45,00 |
Maestro Castro, Jose Antonio. | 40,50 |
Díaz González, Rosa María | 45,00 |
Palomar Mérida, Elisa | 31,50 |
Martín Sendarrubias, Ana Maria. | 37,00 |
Fernández-Luengo Gómez-Cambronero, Ana Mª. | 36,50 |
Arévalo Sánchez, María | 29,50 |
García Rodríguez, César | 35,50 |
Sánchez Bautista, Marta. | 34,00 |
Serrano Villaverde, Manuel | 34,00 |
Pastor Calle, José Luis | 41,50 |
Blanco Sánchez, Violeta | 41,00 |
Micó García, Antonio | 23,00 |
Santiago Arévalo, Enrique. | 31,00 |
Aguilar Ávila, Mª Teresa | 40,50 |
Ruiz Gómez, Pablo Eugenio. | 25,50 |
Cabrero García, Carmen | 28,00 |
Crespo Coello, Mª Estrella | 28,00 |
Fernández Romero, Montserrat. | 26,00 |
Pazos Núñez, Pedro Pablo | 22,00 |
Jorreto Coya, María Alicia | 19,50 |
Gavilán Muñíz, Mª Josefa | 25,50 |
Ramírez González, Antonia | 17,00 |
Higueras Sánchez, Belén | 19,50 |
Martín de la Puente Calzado, Mercedes | 23,50 |
Ramírez González, Prado | 21,00 |
Romero Maurelo, Jose Miguel | 18,00 |
Espejo Sánchez, Jesús | 13,00 |
Nove García, Mª Ángeles | 20,50 |
Ruiz del Valle Sanz, Cristina | 18,00 |
Prieto Almansa, Laura | 8,00 |
Blanco Gavilán, Macarena | 12,00 |
Galiano Barrios, Mª Nieves | 9,00 |
Bautista Gutiérrez, Alejandro | 4,00 |
Fernández Poveda, Ángel Luis | N.P. |
García Calzado, Mª Nieves | N.P. |
Gascón Espinosa, Mª Nieves | N.P. |
Moreno Madrid, MarÍa | N.P. |
Muñoz Prieto, Antonio | N.P. |
Sancho Medina, Eva | N.P. |
Serrano Gascón, Sergio | N.P. |
Valencia Ureña, Luisa | N.P. |
Donoso Arroyo, Leandro | N.P. |
López Alcaide, María | N.P. |
Monescillo Díaz, Araceli | N.P. |
Olmo Bautista, José Jesús | N.P. |
(SE HACE PÚBLICA EN HOJA ANEXA LA PLANTILLA DE SOLUCIONESDEL CUESTIONARIO)
- PUNTUACIONES SEGUNDO EJERCICIO FASE OPOSICIÓN
(Se obtienen de multiplicar por 3 las puntuaciones finales, ya que este ejercicio está valorado como máximo en 30 puntos, según la cláusula octava de las Bases de la convocatoria)
ASPIRANTES PUNTUACIÓN
Asensio del Pozo, Teresa Amalia | 25,50 |
Hurtado Sanroma, Ángela | 21,00 |
Hidalgo Herreros, Isidro Gregorio | 10,50 |
Bautista Fernández, Mª Elena | 25,50 |
Gutiérrez Romero, María | 15,00 |
López Rodríguez, Inés. | 30,00 |
González- Mohíno Sánchez, María | 19,50 |
Heredia Sánchez, Cristina | 16,50 |
Castro Gavilán, Jesús | 12,00 |
López López, José Enrique | 10,50 |
Piña Abellán, José Javier | 12,00 |
Vargas Calderón, Celia | 21,00 |
Asensio Sánchez, Miguel | 16,50 |
Segovia Ramírez, Mercedes | 30,00 |
Valencia Ureña, Eduardo Felipe | 16,50 |
Cañizares Funcia, Mª Victoria | 6,00 |
Valencia Montero, Ramón | 25,50 |
Barrajón García, Mª Dolores. | 3,00 |
González Labrador, Pilar | 16,50 |
González- Mohíno Sánchez, Miguel | 18,00 |
Campos García, Ana Mª | 19,50 |
Díaz de la Encarnación, Cristina | 16,50 |
López Astilleros Peco, Florencio | 16,50 |
Rodríguez Baeza, José María | 16,50 |
Sanroma Muñoz, Montserrat. | 16,50 |
Sepúlveda Molina, Irene | 3,00 |
Crespo Quevedo, Mª Jesús | 24,00 |
Prieto Huertas, Sonia | 7,50 |
Gutiérrez Romero, Paloma | 12,00 |
Romero Prado, Ana Belén | 16,50 |
Beteta Maroto, Jesús | 16,50 |
García Ureña, Yolanda | 9,00 |
Chaves Gómez, Álvaro | 9,00 |
Jiménez Muñoz, Ana Mª | 16,50 |
Rincón Martín, Mercedes | 16,50 |
Segovia Bautista, Mª de los Desamparados | 0 |
Aguilar Ávila, Alicia | 9,00 |
Barrios de la Morena, Luis. | 7,50 |
Róspide Campos, Margarita | 13,50 |
Arroyo Montero, Purificación | 4,50 |
Maestro Castro, José Antonio | 9,00 |
Díaz González, Rosa Mª | 3,00 |
Palomar Mérida, Elisa | 16,50 |
Martín Sendarrubias, Ana Mª | 10,50 |
Fernández-Luengo Gómez-Cambronero, Ana Mª | 10,50 |
Arévalo Sánchez, María | 16,50 |
García Rodríguez, César | 10,50 |
Sánchez Bautista, Marta | 12,00 |
Serrano Villaverde, Manuel | 12,00 |
Pastor Calle, José Luis | 3,00 |
Blanco Sánchez, Violeta | 3,00 |
Micó García, Antonio | 21,00 |
Santiago Arévalo, Enrique. | 12,00 |
Aguilar Ávila, Mª Teresa | 1,50 |
Ruiz Gómez, Pablo Eugenio. | 16,50 |
Cabrero García, Carmen | 3,00 |
Crespo Coello, Mª Estrella | 3,00 |
Fernández Romero, Montserrat. | 4,50 |
Pazos Núñez, Pedro Pablo | 7,50 |
Jorreto Coya, María Alicia | 7,50 |
Gavilán Muñiz, Mª Josefa | 0 |
Ramírez González, Antonia | 7,50 |
Higueras Sánchez, Belén | 4,50 |
Martín de la Puente Calzado, Mercedes | 0 |
Ramírez González, Prado | 0 |
Romero Maurelo, José Miguel | 3,00 |
Espejo Sánchez, Jesús | 7,50 |
Nové García, Mª Ángeles | 0 |
Ruiz del Valle Sanz, Cristina | 0 |
Prieto Almansa, Laura | 7,50 |
Blanco Gavilán, Macarena | 1,50 |
Galiano Barrios, Mª Nieves | 3,00 |
Bautista Gutiérrez, Alejandro | 7,50 |
Fernández Poveda, Ángel Luis. | N.P. |
García Calzado, Mª Nieves. | N.P. |
Gascón Espinosa, Mª Nieves | N.P. |
Moreno Madrid, María | N.P. |
Muñoz Prieto, Antonio | N.P. |
Sancho Medina, Eva | N.P. |
Serrano Gascón, Sergio | N.P. |
Valencia Ureña, Luisa. | N.P. |
Donoso Arroyo, Leandro | N.P. |
López Alcaide, María | N.P. |
Monescillo Díaz, Araceli | N.P. |
Olmo Bautista, José Jesús | N.P. |
(SE HACE PÚBLICA EN HOJA ANEXA LA PLANTILLA DE SOLUCIONES DEL CUESTIONARIO, JUNTO CON LA TRANSCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LAS RESPUESTAS EN EL TEXTO)
- PUNTUACIÓN TOTAL DE LA FASE DE OPOSICIÓN (SUMA DE LOS PUNTOS CORRESPONDIENTES A LOS DOS EJERCICIOS DE QUE SE COMPONE LA MISMA)
ASPIRANTES PUNTUACIÓN
Asensio del Pozo, Teresa Amalia | 84,50 | ||
Hurtado Sanroma, Ángela | 77,00 | ||
Hidalgo Herreros, Isidro Gregorio | 74,00 | ||
Bautista Fernández, Mª Elena | 72,50 | ||
Gutiérrez Romero, María | 71,50 | ||
López Rodríguez, Inés | 71,50 | ||
González- Mohíno Sánchez, María | 69,00 | ||
Heredia Sánchez, Cristina | 67,50 | ||
Castro Gavilán, Jesús | 66,00 | ||
López López, José Enrique | 66,00 | ||
Piña Abellán, José Javier | 65,50 | ||
Vargas Calderón, Celia | 65,50 | ||
Asensio Sánchez, Miguel | 65,00 | ||
Segovia Ramírez, Mercedes | 65,00 | ||
Valencia Ureña, Eduardo Felipe | 64,00 | ||
Cañizares Funcia, Mª Victoria | 63,00 | ||
Valencia Montero, Ramón | 63,00 | ||
Barrajón García, Mª Dolores | 62,50 | ||
González Labrador, Pilar | 62,50 | ||
González- Mohíno Sánchez, Miguel | 62,50 | ||
Campos García, Ana Mª | 62,00 | ||
Díaz de la Encarnación, Cristina | 59,50 | ||
López Astilleros Peco, Florencio | 59,50 | ||
Rodríguez Baeza, José María | 59,00 | ||
Sanroma Muñoz, Montserrat | 59,00 | ||
Sepúlveda Molina, Irene | 59,00 | ||
Crespo Quevedo, Mª Jesús | 56,50 | ||
Prieto Huertas, Sonia | 56,50 | ||
Gutiérrez Romero, Paloma | 55,50 | ||
Romero Prado, Ana Belén | 55,00 | ||
Beteta Maroto, Jesús | 54,50 | ||
García Ureña, Yolanda | 54,50 | ||
Chaves Gómez, Álvaro | 52,50 | ||
Jiménez Muñoz, Ana Mª | 52,50 | ||
Rincón Martín, Mercedes | 52,50 | ||
Segovia Bautista, Mª de los Desamparados | 52,00 | ||
Aguilar Ávila, Alicia | 52,00 | ||
Barrios de la Morena, Luis | 51,00 | ||
Róspide Campos, Margarita | 50,00 | ||
Arroyo Montero, Purificación | 49,50 | ||
Maestro Castro, José Antonio | 49,50 | ||
Díaz González, Rosa Mª | 48,00 | ||
Palomar Mérida, Elisa | 48,00 | ||
Martín Sendarrubias, Ana Mª | 47,50 | ||
Fernández-Luengo Gómez-Cambronero, Ana Mª | 47,00 | ||
Arévalo Sánchez, María | 46,00 | ||
García Rodríguez, César | 46,00 | ||
Sánchez Bautista, Marta | 46,00 | ||
Serrano Villaverde, Manuel | 46,00 | ||
Pastor Calle, José Luis | 44,50 | ||
Blanco Sánchez, Violeta | 44,00 | ||
Micó García, Antonio | 44,00 | ||
Santiago Arévalo, Enrique | 43,00 | ||
Aguilar Ávila, Mª Teresa | 42,00 | ||
Ruiz Gómez, Pablo Eugenio | 42,00 | ||
Cabrero García, Carmen | 31,00 | ||
Crespo Coello, Mª Estrella | 31,00 | ||
Fernández Romero, Montserrat | 30,50 | ||
Pazos Núñez, Pedro Pablo | 29,50 | ||
Jorreto Coya, María Alicia | 27,00 | ||
Gavilán Muñiz, Mª Josefa | 25,50 | ||
Ramírez González, Antonia | 24,50 | ||
Higueras Sánchez, Belén | 24,00 | ||
Martín de la Puente Calzado, Mercedes | 23,50 | ||
Ramírez González, Prado | 21,00 | ||
Romero Maurelo, José Miguel | 21,00 | ||
Espejo Sánchez, Jesús | 20,50 | ||
Nové García, Mª Ángeles | 20,50 | ||
Ruiz del Valle Sanz, Cristina | 18,00 | ||
Prieto Almansa, Laura | 15,50 | ||
Blanco Gavilán, Macarena | 13,50 | ||
Galiano Barrios, Mª Nieves | 12,00 | ||
Bautista Gutiérrez, Alejandro | 11,50 | ||
Fernández Poveda, Ángel Luis | N.P. | ||
García Calzado, Mª Nieves | N.P. | ||
Gascón Espinosa, Mª Nieves | N.P. | ||
Moreno Madrid, María | N.P. | ||
Muñoz Prieto, Antonio | N.P. | ||
Sancho Medina, Eva | N.P. | ||
Serrano Gascón, Sergio | N.P. | ||
Valencia Ureña, Luisa | N.P. | ||
Donoso Arroyo, Leandro | N.P. | ||
López Alcaide, María | N.P. | ||
Monescillo Díaz, Araceli | N.P. | ||
Olmo Bautista, José Jesús | N.P. |
- ASPIRANTES QUE HAN APROBADO LA FASE DE OPOSICIÓN Y QUE, POR TANTO, PASAN A LA FASE DE CONCURSO (SEGÚN CLÁUSULA OCTAVA DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA)
ASPIRANTES PUNTUACIÓN
Asensio del Pozo, Teresa Amalia | 84,50 | ||
Hurtado Sanroma, Ángela | 77,00 | ||
Hidalgo Herreros, Isidro Gregorio | 74,00 | ||
Bautista Fernández, Mª Elena | 72,50 | ||
Gutiérrez Romero, María | 71,50 | ||
López Rodríguez, Inés | 71,50 | ||
González- Mohíno Sánchez, María | 69,00 | ||
Heredia Sánchez, Cristina | 67,50 | ||
Castro Gavilán, Jesús | 66,00 | ||
López López, José Enrique | 66,00 | ||
Piña Abellán, José Javier | 65,50 | ||
Vargas Calderón, Celia | 65,50 | ||
Asensio Sánchez, Miguel | 65,00 | ||
Segovia Ramírez, Mercedes | 65,00 | ||
Valencia Ureña, Eduardo Felipe | 64,00 | ||
Cañizares Funcia, Mª Victoria | 63,00 | ||
Valencia Montero, Ramón | 63,00 | ||
Barrajón García, Mª Dolores | 62,50 | ||
González Labrador, Pilar | 62,50 | ||
González- Mohíno Sánchez, Miguel | 62,50 | ||
Campos García, Ana Mª | 62,00 | ||
Díaz de la Encarnación, Cristina | 59,50 | ||
López Astilleros Peco, Florencio | 59,50 | ||
Rodríguez Baeza, José María | 59,00 | ||
Sanroma Muñoz, Montserrat | 59,00 | ||
Sepúlveda Molina, Irene | 59,00 | ||
Crespo Quevedo, Mª Jesús | 56,50 | ||
Prieto Huertas, Sonia | 56,50 | ||
Gutiérrez Romero, Paloma | 55,50 | ||
Romero Prado, Ana Belén | 55,00 | ||
Beteta Maroto, Jesús | 54,50 | ||
García Ureña, Yolanda | 54,50 | ||
Chaves Gómez, Álvaro | 52,50 | ||
Jiménez Muñoz, Ana Mª | 52,50 | ||
Rincón Martín, Mercedes | 52,50 | ||
Segovia Bautista, Mª de los Desamparados | 52,00 | ||
Aguilar Ávila, Alicia | 52,00 | ||
Barrios de la Morena, Luis | 51,00 | ||
Róspide Campos, Margarita | 50,00 |
Almagro, a 5 de diciembre de 2015
EL ALCALDE,
Daniel Reina Ureña
Anexos: